近日,国家自然科学基金委员会公布了2022年度国家自然科学基金项目评审结果,截至目前,公司共获批各类项目9项,整体资助率30%。其中联合基金项目1项,资助率33.3%;国合项目1项,资助率100%;面上项目2项,资助率28.6%;青年科学基金项目5项,资助率29.4%。
公司高度重视国家自然科学基金项目的申报工作,在学校《科技工作高质量发展行动计划》的引领下,动员学院教师积极申报各类项目,统筹各方力量,以民航联合基金、叶企孙基金为切入点,有组织地谋划承担重大重点项目。通过组织宣讲动员会、一对一指导、集中初审、校外专家函评等活动,对老师进行培训指导,反复打磨申报书,不断提高申报数量和质量。
今后,学院将进一步做好科研项目的动员与申报工作,进一步加大科研考核改革力度,完善管理措施,提升服务水平,有序开展有组织科研申报,力争为科研人员提供全方位高质量保障,助力学校的“双一流”建设。
 
 
 
 
 
2022年民航公司国家自然科学基金获批项目清单
序号  | 申请代码  | 项目名称  | 申请人  | 项目类别  | 
1  | A1202  | 连续高能量冲击波的流固耦合作用与传播机理研究  | 李玉龙  | 联合基金项目  | 
2  | A1202  | 高速连续雨滴冲击作用下金属及复合材料涂层损伤机理的实验与理论研究  | 李玉龙  | 国际合作与交流项目  | 
3  | E0103  | 钛合金表面复合梯度改性层设计与抗热盐腐蚀疲劳的协同机理  | 刘道新  | 面上项目  | 
4  | A0807  | 异质材料梁韧性界面力学性能的高精度测量与断裂机理研究  | 汪万栋  | 面上项目  | 
5  | E1208  | 预应力Fe-SMA/GFRP胶接补强含裂纹金属构件的抗疲劳机理及寿命预测  | 汪万栋  | 青年科学基金项目  | 
6  | A0702  | 计及气动负阻尼效应的大容量漂浮式风机动力学特性研究  | 胡睿奇  | 青年科学基金项目  | 
7  | A0807  | 基于近场动力学的纤维增强复合材料渐进损伤行为的力热化耦合仿真方法研究  | 车路  | 青年科学基金项目  | 
8  | A0807  | 粘弹性预应力技术对短纤维复合材料力学性能增强的研究  | 秦阳  | 青年科学基金项目  | 
9  | A0906  | 基于智能感知风扇噪声的短舱声衬故障诊断方法  | 卜焕先  | 青年科学基金项目  | 
(文/林钰 审核/张超)